Physikalische Daten
| Eigenschaft | Norm | Einheit | Typische Werte | |
|---|---|---|---|---|
VG/PG | ||||
Dichte | DIN 53479 | g/cm3 | 1,065 | |
Brechungsindex | DIN 53491 | - | 1,481 | |
Wärmeleitfähigkeit | DIN EN 12939 | W/mK | 0,20 | |
Wärmeausdehnungs-Koeffizient | - | 1/K x 10-4 | 2,20 | |
Spezifische Wärme | DIN 52616 | J/gK | 1,85 | |
Oberflächenwiderstand | DIN 53482 | Ωx1011 | 2,0 | |
Reißfestigkeit | ISO 527 | N/mm2 | >23 | |
Reißdehnung | ISO 527 | % | >280 | |
* alle Werte unabhängig von der Folienstärke
DIMENSIONIERUNG
| Kerninnendurchmesser | 154 – 0 / 2 mm |
|---|---|
Wickelversatz auf der Rolle | ≤ 5 mm |

