VERPACKUNG UND ETIKETTIERUNG
TROSIFOL® Produkte werden wasserdampfdicht verpackt. Je nach Breite der Rolle erfolgt der Versand in Stehendverpackung oder Liegendverpackung. Rollenbreite ab 1420 mm liegend verpackt.
MEHRWEGVERPACKUNGEN LIEGEND
| Maximale Rollenbreite [mm] | Dimensionen Typ 1 [mm] | Dimensionen Typ 2 [mm] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite | Höhe | Länge | Breite | Höhe | |
800 | 1020 | 595 | 805 | - | - | - |
1240 | 1420 | 595 | 805 | - | - | - |
1600 | 1800 | 595 | 805 | - | - | - |
2000 | 2160 | 595 | 805 | 2145 | 590 | 730 |
2250 | 2480 | 595 | 805 | 2395 | 590 | 730 |
2650 | 2830 | 595 | 805 | 2950 | 590 | 730 |
3210 | 3400 | 595 | 805 | 3390 | 590 | 730 |
3210 (Jumbo-Format) | 3400 | 780 | 980 | - | - | |
Maximale Stapelhöhe: 4
MEHRWEGVERPACKUNGEN STEHEND
| Maximale Rollenbreite [mm] | Dimensionen [mm] | Maximale Stapelhöhe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite | |||||
1300(Jumbo-Format) | 1500 | 872 | 3 | |||
EINWEGVERPACKUNGEN - LIEGEND
| Maximale Rollenbreite [mm] | Dimension [mm] | ||
|---|---|---|---|
Länge | Breite | Höhe | |
860 | 1000 | 595 | 740 |
1000 | 1130 | 595 | 740 |
1320 | 1420 | 595 | 740 |
1500 | 1620 | 595 | 740 |
1850 | 2070 | 595 | 740 |
2160 | 2240 | 595 | 740 |
2600 | 2710 | 595 | 740 |
3210 | 3400 | 595 | 740 |
Maximale Stapelhöhe: 4
EINWEGVERPACKUNGEN - STEHEND
4 Rollen pro Palette
| Maximale Rollenbreite [mm] | Dimensionen [mm] | ||
|---|---|---|---|
Länge | Breite | Höhe | |
700* | 1120 | 1120 | 910 |
800* | 1120 | 1120 | 1010 |
950** | 1120 | 1120 | 1160 |
1120** | 1120 | 1120 | 1330 |
1250** | 1120 | 1120 | 1500 |
* = Maximale Stapelhöhe: 4
** = Maximale Stapelhöhe: 3







