Physikalische Daten
| Eigenschaft | Norm | Einheit | Typische Werte |
|---|---|---|---|
SC | |||
Dichte | DIN 53479 | g/cm3 | 1,058 |
Brechungsindex | DIN 53491 | - | 1,478 |
Wärmeleitfähigkeit | DIN EN 12939 | W/mK | 0,14 |
Wärmeausdehnungs-Koeffizient | - | x 10(-4) | 4,14 |
Oberflächenwiderstand | DIN 53482 | Ωx10(11) | 2,0 |
Reißfestigkeit | ISO 527 | N/mm2 | > 14 |
Reißdehnung | ISO 527 | % | > 300 |
* alle Werte unabhängig von der Folienstärke


