Akustikeigenschaften
Schallprüfwerte von MIG-Aufbauten mit VSG aus TROSIFOL SOUND CONTROL
| Aufbau [mm] | Gesamt- dicke | Gesamt- Gewicht | Rwp | C;Ctr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Scheibe1 | SZR* | Scheibe2 | [mm] | [kg/m²] | [dB] | [dB.] |
4 | 16 | 44.2 SC | 29 | 30 | 39 | -1;-5 |
6 | 16 | 44.2 SC | 31 | 35 | 41 | -2;-6 |
8 | 16 | 44.2 SC | 33 | 40 | 42 | -3;-8 |
8 | 16 | 66.2 SC | 37 | 50 | 43 | -2;-6 |
10 | 16 | 44.2 SC | 35 | 45 | 44 | -2;-6 |
10 | 16 | 66.3 SC | 39 | 56 | 45 | -1;-4 |
66.2 SC | 16 | 44.2 SC | 38 | 50 | 47 | -2;-6 |
66.3 SC | 16 | 44.2 SC | 38 | 50 | 48 | -3;-8 |
66.4 SC | 16 | 44.3 SC | 38 | 51 | 48 | -2;-7 |
66.3 SC | 16 | 44.3 SC | 38 | 51 | 49 | -3;-7 |
66.2 SC | 20 | 44.2 SC | 42 | 53 | 49 | -2;-7 |
66.3 SC | 20 | 44.3 SC | 42 | 53 | 50 | -2;-7 |
In der Tabelle sind für Schallschutz-MIG-Aufbauten die ermittelten Rwp Werte gemäß DIN EN 20140-3 bzw. DIN EN ISO 140 aufgeführt**. Sie beziehen sich auf das genormte Prüfformat 1230 x 1480 mm. | ||||||
* Alle Werte mit Argon als Füllgas | ||||||


