Physikalische Daten
|
* bei 0,5 % H2O Gehalt
** VSG aus 2 x 3 mm Weißglas
** VSG aus 2 x 3 mm Weißglas
| Eigenschaften | Einheit | Testmethode | SOLAR R40 ultra white |
|---|---|---|---|
Dicke | mm | - | 0,76 |
Rauhigkeit | µm | - | 40 |
Dichte | g/cm² | DIN 53479 | 1,200 |
Elektrischer Volumen-Widerstand bei 23°C | Ω x cm | DIN IEC 60093 | 1 x E14 |
Thermische Leitfähigkeit | W/mK | DIN EN 12664 | 0,20 |
Ausdehnungskoeffizient | 1/K | ISO 11359-2 | 2 x E-4 |
Spezifische Wärme | J/gK | ISO 11357-4 | 1,85 |
Reißfestigkeit | N/mm² | ISO 527 | >23 |
Bruchdehnung | % | ISO 527 | >250 |

