Physikalische Eigenschaften*
| Eigenschaft | Norm | Einheit | Typische Werte XT SP |
|---|---|---|---|
Dichte | ASTM D 792/EN ISO 1183-1 | g/cm3 | 1.065 |
Brechungs-Index | ASTM D 542/EN ISO 489 | - | 1.482 |
Wärmeleitfähigkeit | ASTM C 177/EN 12939 | W/mK | 0.20 |
Wärmeausdehnungs- Koeffizient | ASTM D 696 | 1/Kx10-4 | 2.20 |
Spezifische Wärme | ASTM C 351 | J/gK | 1.85 |
Oberflächenwiderstand | ASTM D 412/IEC 60093 | Ωx1011 | 2.0 |
Reißfestigkeit | ASTM D 412/ISO 5327-3 | MPa | >23 |
Reißdehnung | ASTM D 412/ISO 5327-3 | % | >280 |
* Bei den Angaben handelt es sich um typische Mittelwerte

