Verfügbare Produkte
| Typ | Dicke [mm] | Farbe | Lichtduchlässigkeit* [%] | Farbcode | Rollenlänge als Kühlfolie [m] | Rollenlänge mit PE-Folie [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
R15 | 0,38 | Farblos | 88 | - | 500/1000 | 400 |
R10/R15 | 0,76 | Farblos | 88 | - | 250/500 | 200 |
R15 | 1,14 | Farblos | 88 | - | 150/330 | 150 |
R15 | 1,52 | Farblos | 88 | - | 125/250 | 125 |
R15 | 2,28 | Farblos | 87 | - | 177 | 95 |
R15 | 0,38 | Sand-White | 71 | W 40.71 | 400 | 400 |
R15 | 0,38 | Weiß-Transluzent | 65 | W 30.65 | 400/1000 | 400 |
R15 | 0,38 | Hellblaugrün | 73 | 8.40.73 | 400 | 400 |
R15 | 0,38 | Ozeanblau | 71 | 7.40.71 | 400 | 400 |
R15 | 0,38 | Medium Bronze | 52 | 3.10.52 | 400 | 400 |
R15 | 0,38 | Grey | 44 | 6.60.44 | 400 | 400 |
R15 | 0,38 | Asahigrau | 42 | 6.50.42 | 400 | 400 |
R15 | 0,38 | Hellbraun | 55 | S 40.55 | 400 | 400 |
R15 | 0,38 | Mittelbraun | 28 | S 60.28 | 400 | 400 |
R15 | 0,76 | Weiß-Transluzent | 65 | W 30.65 | 250 | 200 |
R15 | 0,76 | Grey | 44 | 6.65.44 | 250 | 200 |
R15 | 0,76 | Medium Bronze | 52 | 3.10.52 | 250 | 200 |
R15 | 0,76 | Bronze | 38 | 3.60.38 | 250 | 200 |
R15 | 0,76 | Hellblaugrün | 73 | 8.40.73 | 250 | 200 |

